bevictor伟德官网2020年碩士研究生招生一志願上線考生複試名單 | ||||||||||||
考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 政治理論 | 成績1 | 外國語名稱 | 成績2 | 業務課一 | 成績3 | 業務課二 | 成績4 | 總分 | 備注 |
102700000000113 | 朱麗潔 | 課程與教學論 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 69 | 教育學專業基礎綜合 | 209 | 無 | 0 | 345 |
|
102700000005487 | 陸佳玲 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 83 | 教育綜合 | 126 | 語文課程與教學研究 | 133 | 411 |
|
102700000007974 | 陸園 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 77 | 英語二 | 70 | 教育綜合 | 132 | 語文課程與教學研究 | 126 | 405 |
|
102700000014401 | 王雲清 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 76 | 教育綜合 | 126 | 語文課程與教學研究 | 136 | 405 |
|
102700000008477 | 袁思穎 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 123 | 語文課程與教學研究 | 135 | 401 |
|
102700000005491 | 左娟 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 76 | 教育綜合 | 131 | 語文課程與教學研究 | 121 | 399 |
|
102700000006797 | 姜源園 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 74 | 英語二 | 68 | 教育綜合 | 132 | 語文課程與教學研究 | 124 | 398 |
|
102700000008039 | 楊瀾 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 70 | 教育綜合 | 121 | 語文課程與教學研究 | 137 | 394 |
|
102700000006940 | 劉柏麟 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 81 | 教育綜合 | 123 | 語文課程與教學研究 | 118 | 393 |
|
102700000006943 | 彭麗陽 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 77 | 教育綜合 | 111 | 語文課程與教學研究 | 135 | 393 |
|
102700000000538 | 蔚珍珍 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 68 | 英語二 | 77 | 教育綜合 | 108 | 語文課程與教學研究 | 137 | 390 |
|
102700000013863 | 劉嘉興 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 73 | 教育綜合 | 129 | 語文課程與教學研究 | 118 | 386 |
|
102700000010171 | 齊辰 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 60 | 英語二 | 78 | 教育綜合 | 125 | 語文課程與教學研究 | 122 | 385 |
|
102700000012661 | 葉素華 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 123 | 語文課程與教學研究 | 120 | 384 |
|
102700000006055 | 張月 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 118 | 語文課程與教學研究 | 122 | 383 |
|
102700000008040 | 鮑小寶 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 56 | 教育綜合 | 125 | 語文課程與教學研究 | 135 | 383 |
|
102700000008151 | 王友欣 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 58 | 英語二 | 75 | 教育綜合 | 118 | 語文課程與教學研究 | 130 | 381 |
|
102700000006944 | 沈欣然 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 77 | 教育綜合 | 109 | 語文課程與教學研究 | 124 | 380 |
|
102700000014388 | 劉霈佩 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 65 | 英語二 | 80 | 教育綜合 | 119 | 語文課程與教學研究 | 113 | 377 |
|
102700000012439 | 李然 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 119 | 語文課程與教學研究 | 118 | 376 |
|
102700000010508 | 唐露露 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 60 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 113 | 語文課程與教學研究 | 130 | 375 |
|
102700000005483 | 丁楊 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 121 | 語文課程與教學研究 | 108 | 373 |
|
102700000004837 | 丁雲 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 82 | 教育綜合 | 110 | 語文課程與教學研究 | 114 | 372 |
|
102700000003164 | 吳義鳳 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 118 | 語文課程與教學研究 | 113 | 371 |
|
102700000007116 | 朱瑜雯 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 73 | 英語二 | 77 | 教育綜合 | 105 | 語文課程與教學研究 | 116 | 371 |
|
102700000007118 | 邵佳惠 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 75 | 教育綜合 | 103 | 語文課程與教學研究 | 122 | 370 |
|
102700000007121 | 方安 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 75 | 教育綜合 | 124 | 中國現當代史 | 127 | 392 |
|
102700000001316 | 劉洋 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 73 | 教育綜合 | 123 | 中國現當代史 | 113 | 379 |
|
102700000012898 | 阮徐霞 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 76 | 教育綜合 | 130 | 中國現當代史 | 101 | 376 |
|
102700000010324 | 甯卓 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 76 | 教育綜合 | 124 | 中國現當代史 | 106 | 373 |
|
102700000003168 | 周宇豪 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 79 | 教育綜合 | 119 | 中國現當代史 | 105 | 370 |
|
102700000010322 | 于雪婷 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 120 | 中國現當代史 | 114 | 369 |
|
102700000011897 | 朱迎春 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 62 | 英語二 | 73 | 教育綜合 | 130 | 中國現當代史 | 102 | 367 |
|
102700000010514 | 鄭紅 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 75 | 教育綜合 | 127 | 中國現當代史 | 91 | 362 |
|
102700000010512 | 朱曉彤 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 76 | 英語二 | 79 | 教育綜合 | 123 | 中國現當代史 | 82 | 360 |
|
102700000007376 | 樓小鳳 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 74 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 106 | 中國現當代史 | 97 | 351 |
|
102700000013770 | 石能江 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 59 | 教育綜合 | 114 | 中國現當代史 | 105 | 349 |
|
102700000006646 | 吳凡彬 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 58 | 英語二 | 80 | 教育綜合 | 107 | 中國現當代史 | 100 | 345 |
|
102700000013825 | 王睿 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 62 | 英語二 | 68 | 教育綜合 | 116 | 中國現當代史 | 98 | 344 |
|
102700000010413 | 劉旭 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 63 | 英語二 | 71 | 教育綜合 | 120 | 中國現當代史 | 88 | 342 |
|
102700000010415 | 亓浩楠 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 68 | 英語二 | 71 | 教育綜合 | 114 | 中國現當代史 | 82 | 335 |
|
102700000005022 | 蔔坤陽 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 74 | 英語二 | 64 | 教育綜合 | 108 | 中國現當代史 | 88 | 334 |
|
102700000010515 | 劉通 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 68 | 英語二 | 68 | 教育綜合 | 120 | 中國現當代史 | 77 | 333 |
|
102700000009389 | 張琦 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 109 | 中國現當代史 | 87 | 331 |
|
102700000011828 | 李亞楠 | 文藝學 | 思想政治理論 | 80 | 英語一 | 74 | 文藝學與美學 | 121 | 寫作A | 120 | 395 |
|
102700000014625 | 王鳳 | 文藝學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 72 | 文藝學與美學 | 108 | 寫作A | 140 | 388 |
|
102700000008410 | 何雨晴 | 文藝學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 66 | 文藝學與美學 | 122 | 寫作A | 119 | 374 |
|
102700000010384 | 曹敏 | 文藝學 | 思想政治理論 | 75 | 英語一 | 78 | 文藝學與美學 | 124 | 寫作A | 96 | 373 |
|
102700000012954 | 姜程銘 | 文藝學 | 思想政治理論 | 62 | 英語一 | 65 | 文藝學與美學 | 116 | 寫作A | 130 | 373 |
|
102700000005104 | 吳淩辰 | 文藝學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 71 | 文藝學與美學 | 126 | 寫作A | 107 | 371 |
|
102700000010096 | 徐涵 | 文藝學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 71 | 文藝學與美學 | 109 | 寫作A | 115 | 366 |
|
102700000000922 | 高昕 | 文藝學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 65 | 文藝學與美學 | 137 | 寫作A | 96 | 364 |
|
102700000002128 | 李孟璇 | 文藝學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 54 | 文藝學與美學 | 133 | 寫作A | 110 | 364 |
|
102700000004949 | 吳夢雯 | 文藝學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 52 | 文藝學與美學 | 129 | 寫作A | 115 | 364 |
|
102700000011881 | 王玲 | 文藝學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 69 | 文藝學與美學 | 123 | 寫作A | 99 | 363 |
|
102700000014398 | 李施 | 文藝學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 73 | 文藝學與美學 | 122 | 寫作A | 101 | 363 |
|
102700000008795 | 劉新宇 | 文藝學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 59 | 文藝學與美學 | 129 | 寫作A | 97 | 359 |
|
102700000000615 | 朱琳 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 64 | 現代漢語B | 124 | 語言學概論和古代漢語 | 125 | 386 |
|
102700000010137 | 陳怡 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 55 | 英語一 | 76 | 現代漢語B | 120 | 語言學概論和古代漢語 | 128 | 379 |
|
102700000011158 | 謝永銘 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 66 | 現代漢語B | 119 | 語言學概論和古代漢語 | 121 | 375 |
|
102700000012312 | 梁夢珂 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 59 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 116 | 語言學概論和古代漢語 | 128 | 364 |
|
102700000002427 | 王冬雪 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 83 | 現代漢語B | 128 | 語言學概論和古代漢語 | 142 | 417 |
|
102700000002428 | 胡穎 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 67 | 現代漢語B | 143 | 語言學概論和古代漢語 | 137 | 417 |
|
102700000006212 | 孫田田 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 78 | 現代漢語B | 128 | 語言學概論和古代漢語 | 131 | 405 |
|
102700000013467 | 李文燕 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 71 | 現代漢語B | 133 | 語言學概論和古代漢語 | 134 | 405 |
|
102700000013822 | 劉方豔 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 70 | 現代漢語B | 133 | 語言學概論和古代漢語 | 134 | 404 |
|
102700000006922 | 劉麗婕 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 77 | 現代漢語B | 134 | 語言學概論和古代漢語 | 117 | 399 |
|
102700000005992 | 劉永芳 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 76 | 現代漢語B | 129 | 語言學概論和古代漢語 | 124 | 397 |
|
102700000009626 | 曾莉 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 75 | 英語一 | 78 | 現代漢語B | 139 | 語言學概論和古代漢語 | 105 | 397 |
|
102700000008441 | 劉紀遠 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 71 | 現代漢語B | 131 | 語言學概論和古代漢語 | 121 | 396 |
|
102700000010401 | 劉甜甜 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 72 | 現代漢語B | 131 | 語言學概論和古代漢語 | 123 | 395 |
|
102700000014716 | 張振通 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 76 | 現代漢語B | 117 | 語言學概論和古代漢語 | 130 | 391 |
|
102700000011084 | 張金豔 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 65 | 現代漢語B | 115 | 語言學概論和古代漢語 | 140 | 386 |
|
102700000011404 | 王怡美 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 64 | 現代漢語B | 124 | 語言學概論和古代漢語 | 130 | 384 |
|
102700000008608 | 吳慧 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 59 | 現代漢語B | 132 | 語言學概論和古代漢語 | 125 | 383 |
|
102700000004818 | 周星源 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 63 | 英語一 | 79 | 現代漢語B | 122 | 語言學概論和古代漢語 | 118 | 382 |
|
102700000011568 | 王姿若 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 69 | 現代漢語B | 129 | 語言學概論和古代漢語 | 113 | 382 |
|
102700000000384 | 杜靜宜 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 67 | 現代漢語B | 129 | 語言學概論和古代漢語 | 114 | 381 |
|
102700000000401 | 孫紫涵 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 59 | 英語一 | 54 | 現代漢語B | 137 | 語言學概論和古代漢語 | 131 | 381 |
|
102700000013601 | 孫金利 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 62 | 現代漢語B | 129 | 語言學概論和古代漢語 | 125 | 381 |
|
102700000010485 | 徐沅君 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 64 | 現代漢語B | 114 | 語言學概論和古代漢語 | 133 | 376 |
|
102700000010300 | 馬瑤 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 64 | 現代漢語B | 116 | 語言學概論和古代漢語 | 128 | 375 |
|
102700000011160 | 吳建敏 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 63 | 現代漢語B | 132 | 語言學概論和古代漢語 | 111 | 375 |
|
102700000006923 | 袁雯 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 72 | 現代漢語B | 134 | 語言學概論和古代漢語 | 97 | 373 |
|
102700000008916 | 方慧子 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 65 | 現代漢語B | 125 | 語言學概論和古代漢語 | 115 | 370 |
|
102700000014384 | 張書棋 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 67 | 現代漢語B | 107 | 語言學概論和古代漢語 | 124 | 369 |
|
102700000007530 | 沈儒康 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 64 | 古代漢語 | 132 | 寫作A | 126 | 393 |
|
102700000002154 | 王雅潔 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 56 | 古代漢語 | 135 | 寫作A | 128 | 389 |
|
102700000002159 | 張岑菲 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 62 | 英語一 | 77 | 古代漢語 | 125 | 寫作A | 122 | 386 |
|
102700000010855 | 任瑩 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 67 | 古代漢語 | 115 | 寫作A | 115 | 367 |
|
102700000013907 | 張骜 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 68 | 古代漢語 | 118 | 寫作A | 100 | 360 |
|
102700000008134 | 張德玉 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 62 | 古代漢語 | 102 | 寫作A | 125 | 358 |
|
102700000002155 | 沈心怡 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 58 | 古代漢語 | 104 | 寫作A | 130 | 356 |
|
102700000008422 | 黃思佳 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 63 | 英語一 | 70 | 中國文學史 | 133 | 寫作A | 135 | 401 |
|
102700000007071 | 吳安妮 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 76 | 中國文學史 | 131 | 寫作A | 120 | 399 |
|
102700000009508 | 雍佳麗 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 65 | 中國文學史 | 138 | 寫作A | 130 | 398 |
|
102700000002162 | 殷可 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 71 | 中國文學史 | 128 | 寫作A | 130 | 394 |
|
102700000009211 | 洪餘喆 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 75 | 中國文學史 | 117 | 寫作A | 130 | 392 |
|
102700000004397 | 魏甯偉 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 日語 | 69 | 中國文學史 | 135 | 寫作A | 116 | 391 |
|
102700000012955 | 付裕 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 74 | 中國文學史 | 127 | 寫作A | 120 | 391 |
|
102700000007261 | 李傑 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 71 | 中國文學史 | 123 | 寫作A | 120 | 390 |
|
102700000002172 | 王子寅 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 62 | 英語一 | 69 | 中國文學史 | 128 | 寫作A | 130 | 389 |
|
102700000010596 | 孫涵 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 69 | 中國文學史 | 125 | 寫作A | 125 | 389 |
|
102700000002191 | 劉絲雲 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 70 | 中國文學史 | 130 | 寫作A | 120 | 387 |
|
102700000012155 | 任曉帥 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 72 | 中國文學史 | 122 | 寫作A | 125 | 387 |
|
102700000010594 | 白以恒 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 75 | 中國文學史 | 131 | 寫作A | 110 | 386 |
|
102700000014033 | 肖一馨 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 61 | 英語一 | 76 | 中國文學史 | 123 | 寫作A | 125 | 385 |
|
102700000005774 | 黃靈芝 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 68 | 中國文學史 | 113 | 寫作A | 135 | 384 |
|
102700000008249 | 高曼 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 77 | 中國文學史 | 117 | 寫作A | 125 | 383 |
|
102700000002189 | 徐楚妮 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 75 | 中國文學史 | 108 | 寫作A | 130 | 382 |
|
102700000007439 | 吳佳 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 68 | 中國文學史 | 114 | 寫作A | 130 | 382 |
|
102700000011623 | 張遠咪 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 75 | 中國文學史 | 121 | 寫作A | 115 | 382 |
|
102700000000806 | 郭曉芸 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 59 | 中國文學史 | 123 | 寫作A | 130 | 380 |
|
102700000007534 | 項乙疌 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 80 | 中國文學史 | 112 | 寫作A | 120 | 380 |
|
102700000005105 | 康亞喬 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 56 | 英語一 | 73 | 中國文學史 | 128 | 寫作A | 122 | 379 |
|
102700000007264 | 陸文浩 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 72 | 中國文學史 | 120 | 寫作A | 120 | 379 |
|
102700000009600 | 奚日城 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 57 | 中國文學史 | 122 | 寫作A | 130 | 379 |
|
102700000001129 | 于儲銘 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 57 | 中國文學史 | 115 | 寫作A | 135 | 378 |
|
102700000014597 | 吳鵬程 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 76 | 中國文學史 | 120 | 寫作A | 110 | 378 |
|
102700000005775 | 施雨露 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 59 | 英語一 | 78 | 中國文學史 | 120 | 寫作A | 120 | 377 |
|
102700000011622 | 秦萌萌 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 58 | 中國文學史 | 126 | 寫作A | 120 | 377 |
|
102700000012111 | 曾琪 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 52 | 中國文學史 | 124 | 寫作A | 130 | 377 |
|
102700000014049 | 周思雨 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 75 | 中國文學史 | 119 | 寫作A | 115 | 377 |
|
102700000008417 | 蔡婷婷 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 58 | 中國文學史 | 126 | 寫作A | 125 | 376 |
|
102700000013728 | 彭書平 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 72 | 中國文學史 | 122 | 寫作A | 115 | 376 |
|
102700000007640 | 劉國愛 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 82 | 中國現當代文學 | 136 | 寫作A | 120 | 404 |
|
102700000010971 | 宋雲麗 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 75 | 英語一 | 76 | 中國現當代文學 | 133 | 寫作A | 120 | 404 |
|
102700000013176 | 廖迎鑫 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 68 | 中國現當代文學 | 137 | 寫作A | 125 | 402 |
|
102700000007441 | 虞濤 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 71 | 中國現當代文學 | 133 | 寫作A | 118 | 398 |
|
102700000009483 | 李靜娴 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 79 | 中國現當代文學 | 130 | 寫作A | 118 | 394 |
|
102700000011321 | 周濛薇 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 63 | 中國現當代文學 | 132 | 寫作A | 122 | 393 |
|
102700000007274 | 楊陳皓玥 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 79 | 中國現當代文學 | 117 | 寫作A | 121 | 390 |
|
102700000000238 | 陳苗 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 68 | 中國現當代文學 | 127 | 寫作A | 118 | 387 |
|
102700000012297 | 楊慧源 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 73 | 中國現當代文學 | 130 | 寫作A | 105 | 381 |
|
102700000007361 | 何璐瑤 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 74 | 中國現當代文學 | 126 | 寫作A | 106 | 380 |
|
102700000010106 | 劉雅文 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 76 | 中國現當代文學 | 132 | 寫作A | 108 | 380 |
|
102700000012406 | 王勤勤 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 78 | 中國現當代文學 | 121 | 寫作A | 115 | 379 |
|
102700000005381 | 李亞文 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 78 | 中國現當代文學 | 109 | 寫作A | 120 | 377 |
|
102700000006441 | 劉钰 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 69 | 中國現當代文學 | 125 | 寫作A | 118 | 377 |
|
102700000012550 | 王傑 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 83 | 中國現當代文學 | 121 | 寫作A | 108 | 377 |
|
102700000001359 | 徐小萌 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 57 | 中國現當代文學 | 140 | 寫作A | 110 | 376 |
|
102700000013459 | 史嘉慧 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 69 | 中國現當代文學 | 131 | 寫作A | 102 | 376 |
|
102700000002204 | 宋成蓓 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 69 | 中國現當代文學 | 141 | 寫作A | 95 | 375 |
|
102700000010109 | 孫茗琸 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 68 | 中國現當代文學 | 114 | 寫作A | 122 | 375 |
|
102700000014156 | 龐繪檐 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 76 | 中國現當代文學 | 122 | 寫作A | 105 | 375 |
|
102700000007077 | 陳樂原 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 72 | 中國現當代文學 | 127 | 寫作A | 104 | 374 |
|
102700000009213 | 王思媛 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 72 | 中國現當代文學 | 123 | 寫作A | 110 | 374 |
|
102700000010601 | 姜曉彤 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 67 | 中國現當代文學 | 135 | 寫作A | 103 | 374 |
|
102700000007538 | 周瑤 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 67 | 中國現當代文學 | 115 | 寫作A | 124 | 372 |
|
102700000010290 | 董金梁 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 64 | 中國現當代文學 | 117 | 寫作A | 120 | 372 |
|
102700000008612 | 高非凡 | 中國少數民族語言文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 61 | 作文 | 121 | 語言學概論 | 146 | 399 |
|
102700000002502 | 姚雪珺 | 中國少數民族語言文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 53 | 作文 | 120 | 語言學概論 | 123 | 361 |
|
102700000012127 | 陳雪琦 | 中國少數民族語言文學 | 思想政治理論 | 63 | 英語一 | 32 | 作文 | 121 | 語言學概論 | 63 | 279 | 少數民族骨幹計劃 |
102700000001108 | 佟姗珊 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 62 | 外國文學與比較文學 | 121 | 寫作A | 134 | 384 |
|
102700000002223 | 羅骥牧 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 81 | 外國文學與比較文學 | 125 | 寫作A | 105 | 384 |
|
102700000011148 | 楊瑩 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 75 | 外國文學與比較文學 | 116 | 寫作A | 125 | 384 |
|
102700000004960 | 邵昕茹 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 84 | 外國文學與比較文學 | 112 | 寫作A | 120 | 383 |
|
102700000009609 | 邬嘉琦 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 83 | 外國文學與比較文學 | 108 | 寫作A | 120 | 377 |
|
102700000009314 | 聶超 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 66 | 外國文學與比較文學 | 125 | 寫作A | 120 | 376 |
|
102700000013295 | 詹佳怡 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 75 | 英語一 | 66 | 外國文學與比較文學 | 120 | 寫作A | 115 | 376 |
|
102700000007280 | 韓豐駿 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 78 | 外國文學與比較文學 | 122 | 寫作A | 110 | 375 |
|
102700000004959 | 肖清波 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 84 | 外國文學與比較文學 | 113 | 寫作A | 110 | 374 |
|
102700000007364 | 張譯勻 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 70 | 外國文學與比較文學 | 119 | 寫作A | 115 | 374 |
|
102700000010858 | 付娜 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 71 | 外國文學與比較文學 | 100 | 寫作A | 125 | 372 |
|
102700000012654 | 徐敏 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 83 | 外國文學與比較文學 | 115 | 寫作A | 110 | 372 |
|
102700000010474 | 謝穎 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 76 | 外國文學與比較文學 | 110 | 寫作A | 115 | 371 |
|
102700000002228 | 陸凡 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 77 | 外國文學與比較文學 | 109 | 寫作A | 120 | 370 |
|
102700000006590 | 吳淩昕 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 75 | 外國文學與比較文學 | 106 | 寫作A | 115 | 370 |
|
102700000008192 | 戈光月 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 69 | 外國文學與比較文學 | 106 | 寫作A | 125 | 370 |
|
102700000010972 | 遊銘悅 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 70 | 外國文學與比較文學 | 114 | 寫作A | 120 | 369 |
|
102700000013239 | 劉欣琳 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 70 | 外國文學與比較文學 | 96 | 寫作A | 130 | 369 |
|
102700000011561 | 田惠文 | 比較文學與世界文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 70 | 外國文學與比較文學 | 105 | 寫作A | 125 | 367 |
|
