經複試小組複試,并經院研究生招生領導小組審核,拟錄取結果如下,後續相關手續請關注校研究生院以及學院網站。
序号 | 姓 名 | 拟錄取專業 | 備注 | |
1 | 厲澤原 | 102693321102646 | 文藝學 |
|
2 | 高婉婷 | 102693999918207 | 文藝學 |
|
3 | 張智 | 102693423412637 | 文藝學 |
|
4 | 歐芝同 | 102713210005335 | 語言學及應用語言學 |
|
5 | 苗浩 | 103193130500452 | 漢語言文字學 |
|
6 | 張文麗 | 106353308023296 | 漢語言文字學 |
|
7 | 麻宗敏 | 103193431324389 | 漢語言文字學 |
|
8 | 于海波 | 102693650616970 | 中國古典文獻學 |
|
9 | 謝青 | 102693351208857 | 中國古典文獻學 |
|
10 | 張亞雯 | 101833211221542 | 中國古典文獻學 |
|
11 | 王心遠 | 102693999918219 | 中國古代文學 |
|
12 | 廖雨歆 | 102723202303039 | 中國古代文學 |
|
13 | 陳奕君 | 102693347008265 | 中國古代文學 |
|
14 | 董亭亭 | 100303020122569 | 中國古代文學 |
|
15 | 金慧敏 | 102693330306324 | 中國古代文學 |
|
16 | 劉佳璇 | 102473441116582 | 中國古代文學 |
|
17 | 邱夢欣 | 105593210010266 | 都市文化學 |
|
18 | 伍怡璠 | 102483122313022 | 都市文化學 |
|
19 | 聞曉彤 | 102483122319895 | 都市文化學 |
|
20 | 徐喆怡 | 102803230001004 | 都市文化學 |
|
21 | 林浩沖 | 106733000027742 | 世界史 |
|
22 | 彭嘉 | 103843213600843 | 世界史 |
|
23 | 李志遠 | 103353000929767 | 世界史 |
|
24 | 李坤翺 | 103843213200691 | 世界史 |
|
25 | 李金旺 | 103353000929535 | 世界史 |
|
26 | 姚曉陽 | 107183141908903 | 世界史 |
|
27 | 方旺澤 | 103843213300700 | 世界史 |
|
28 | 徐浩然 | 107183330111531 | 世界史 |
|
29 | 房彤 | 100023114113773 | 世界史 |
|
30 | 孔艦磊 | 106733000027751 | 世界史 |
|
31 | 孫筝怡 | 105113009211056 | 世界史 |
|
32 | 鄧年婷 | 104233450223523 | 中國史 |
|
33 | 晏彬 | 106733000027498 | 中國史 |
|
34 | 蘇浩華 | 103573000027030 | 中國史 |
|
35 | 馬昕越 | 104863112013865 | 中國史 |
|
36 | 王樹蕙 | 103353000931231 | 中國史 |
|
37 | 王雯婷 | 103573000022346 | 中國史 |
|
38 | 常姝 | 105113009210624 | 中國史 |
|
39 | 黃凱文 | 106363060200084 | 中國史 |
|
40 | 馮麗竹 | 106363060200107 | 中國史 |
|
41 | 陳順斌 | 104863112011724 | 中國史 |
|
42 | 王燕 | 106733000027081 | 中國史 |
|
43 | 徐航 | 103573000022329 | 中國史 |
|
44 | 呂琳 | 103573000027162 | 中國史 |
|
45 | 陳恩濤 | 105113009210295 | 中國史 |
|
46 | 夏羽欣 | 101833211223414 | 中國史 |
|
47 | 王潔 | 104863112014517 | 中國史 |
|
48 | 李格菲 | 105113009210431 | 中國史 |
|
49 | 呂振焱 | 103573000026806 | 中國史 |
|
50 | 王钰海 | 104863112002835 | 中國史 |
|
51 | 王雨 | 103573000025473 | 中國史 |
|
52 | 葉新宇 | 106733000027634 | 中國史 |
|
53 | 婁沛 | 105113009210598 | 中國史 |
|
54 | 俞海洪 | 103703210007653 | 中國史 |
|
55 | 羅甯遠 | 106363060200697 | 中國史 |
|
56 | 孫芮 | 104233370105859 | 中國史 |
|
57 | 李銀濤 | 103573000026902 | 中國史 |
|
58 | 楊晨 | 104233501824004 | 中國史 |
|
59 | 王喜卓 | 105113009211003 | 中國史 |
|
60 | 高子珍 | 104863112010569 | 中國史 |
|
61 | 張旭陽 | 101833211211362 | 中國史 |
|
62 | 胡育辰 | 105113009210733 | 中國史 |
|
63 | 王夢園 | 107183612202993 | 學科教學(曆史) |
|
64 | 張皓月 | 107183612202986 | 學科教學(曆史) |
|
65 | 丁丕詩 | 105743000023936 | 學科教學(曆史) |
|
66 | 段霆澤 | 107183413915258 | 學科教學(曆史) |
|
bevictor伟德官网
2022.4.13