| 學科 | 課程與教學論 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
1 | 230125 | 曹思哲 |
|
2 | 230925 | 王佳穎 |
|
| 學科 | 文藝學 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
3 | 230467 | 劉斐斐 |
|
4 | 230565 | 陸文甫 |
|
5 | 230174 | 孟言 |
|
6 | 230756 | 王娟 |
|
7 | 230548 | 徐雪 |
|
8 | 230541 | 許瑩瑩 |
|
| 學科 | 漢語言文字學 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
9 | 230787 | 李怡林 |
|
10 | 230886 | 李穎琪 |
|
11 | 230094 | 王叡垚 |
|
12 | 230855 | 吳俊鋒 |
|
13 | 230050 | 武遠佳 |
|
14 | 230574 | 張樂 |
|
15 | 230086 | 張淯虹 |
|
16 | 230633 | 張振通 |
|
17 | 230380 | 朱玲莉 |
|
| 學科 | 中國古典文獻學 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
18 | 230311 | 付麗穎 |
|
19 | 230771 | 胡淑瑜 |
|
20 | 230618 | 黃佳娜 |
|
21 | 230459 | 柯佳玮 |
|
22 | 230045 | 李傑 |
|
23 | 230872 | 李雨傑 |
|
24 | 230375 | 沈儒康 |
|
25 | 230240 | 王雨夢 |
|
26 | 230922 | 葉雅琪 |
|
27 | 230807 | 趙谞鵬 |
|
28 | 230604 | 朱舒揚 |
|
| 學科 | 中國古代文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
29 | 230500 | 陳慧君 |
|
30 | 230157 | 陳新 |
|
31 | 230908 | 陳玉華 |
|
32 | 230883 | 鄧巧 |
|
33 | 230095 | 馮夢娜 |
|
34 | 230316 | 傅如意 |
|
35 | 230446 | 高軒 |
|
36 | 230344 | 戈光月 |
|
37 | 230706 | 洪錦芳 |
|
38 | 230223 | 焦纓添 |
|
39 | 230591 | 梁芝榕 |
|
40 | 230175 | 廖善維 |
|
41 | 230249 | 劉威風 |
|
42 | 230207 | 陸文浩 |
|
43 | 230152 | 邵顯喻 |
|
44 | 230221 | 王貝貝 |
|
45 | 230196 | 王超凡 |
|
46 | 230308 | 王帆 |
|
47 | 230761 | 王姝媛 |
|
48 | 230720 | 王相元 |
|
49 | 230142 | 楊恬 |
|
50 | 230379 | 雍佳麗 |
|
51 | 230214 | 于儲銘 |
|
52 | 230411 | 于鑫源 |
|
| 學科 | 中國現當代文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
53 | 230282 | 陳紫鑫 |
|
54 | 230291 | 樊士源 |
|
55 | 230076 | 付文香 |
|
56 | 230234 | 何雨晴 |
|
57 | 230354 | 黃仁志 |
|
58 | 230078 | 劉铮 |
|
59 | 230627 | 魯學冬 |
|
60 | 230058 | 王偉歌 |
|
61 | 230559 | 王宇 |
|
62 | 230040 | 吳勤雯 |
|
63 | 230293 | 張丹 |
|
64 | 230581 | 朱青 |
|
| 學科 | 比較文學與世界文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
65 | 230060 | 貢建初 |
|
66 | 230359 | 姜緣辰 |
|
67 | 230350 | 金倩 |
|
68 | 230708 | 李璐 |
|
69 | 230522 | 羅甜甜 |
|
70 | 230586 | 潘馳 |
|
71 | 230304 | 平非凡 |
|
72 | 230115 | 沈康婷 |
|
73 | 230750 | 侍文軒 |
|
74 | 230700 | 宋靜宇 |
|
75 | 230280 | 王铮 |
|
76 | 230051 | 武穎 |
|
77 | 230394 | 肖塵依萱 |
|
78 | 230188 | 楊健強 |
|
79 | 230966 | 楊瑩 |
|
80 | 230885 | 袁锟 |
|
81 | 230332 | 周南 |
|
| 學科 | 中國少數民族語言文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
82 | 230392 | 陳雪琦 | 少數民族骨幹計劃 |
83 | 230840 | 黃雅琦 |
|
84 | 230523 | 劉賢娴 |
|
85 | 230716 | 馬利國 | 少數民族骨幹計劃 |
86 | 230927 | 鐵學豔 | 少數民族骨幹計劃 |
87 | 230641 | 萬瑪才旦 | 少數民族骨幹計劃 |
88 | 230062 | 韋飛華 | 少數民族骨幹計劃 |
89 | 230868 | 楊青豔 | 少數民族骨幹計劃 |
90 | 230851 | 楊世恒 | 少數民族骨幹計劃 |
91 | 230313 | 張傑 | 少數民族骨幹計劃 |
| 學科 | 都市文化學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
92 | 230628 | 呂岚琪 |
|
93 | 230087 | 孫露銘 |
|
94 | 230680 | 吳穎 |
|
95 | 230217 | 謝甯 |
|
96 | 230644 | 餘俊欽 |
|
97 | 230289 | 朱彬赫 |
|
| 學科 | 數字人文 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
98 | 230420 | 胡光華 |
|
99 | 230083 | 邵廣盛 |
|
100 | 230566 | 陶然 |
|
101 | 230026 | 張正骁 |
|
| 學科 | 史學理論及史學史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
102 | 230489 | 曹旭陽 |
|
103 | 230155 | 衛金萍 |
|
104 | 230215 | 楊俊 |
|
| 學科 | 曆史地理學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
105 | 230553 | 蔡佳镟 |
|
106 | 230286 | 何濱 |
|
107 | 230794 | 胡廣傑 |
|
108 | 230638 | 胡旻 |
|
109 | 230867 | 林靖翔 |
|
110 | 230481 | 王宇 |
|
111 | 230484 | 楊子博 |
|
112 | 230340 | 張瀚文 |
|
| 學科 | 曆史文獻學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
113 | 230804 | 馬笑雲 |
|
114 | 230826 | 楊瑨 |
|
| 學科 | 中國古代史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
115 | 230482 | 龔桐 |
|
116 | 230510 | 姜浩 |
|
117 | 230568 | 蔣甯 |
|
118 | 230619 | 李忠民 |
|
119 | 230205 | 陶志瑩 |
|
120 | 230187 | 張茜 |
|
| 學科 | 專門史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
121 | 230385 | 曹宇 |
|
122 | 230749 | 杜張弛 |
|
123 | 230361 | 範奧承 |
|
124 | 230846 | 黃悅 |
|
125 | 230161 | 李莉莉 |
|
126 | 230769 | 宋偉志 |
|
127 | 230226 | 徐晨 |
|
128 | 230594 | 張健偉 |
|
129 | 230862 | 鄭志凱 |
|
| 學科 | 中國近現代史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
130 | 230386 | 毛春曉 |
|
131 | 230424 | 師林濤 |
|
132 | 230713 | 孫風 |
|
133 | 230077 | 孫锞镪 |
|
134 | 230257 | 汪奔 |
|
135 | 230129 | 葉沖 |
|
| 學科 | 外國史學史與史學理論 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
136 | 230789 | 常哲榮 |
|
137 | 230365 | 程振宇 |
|
138 | 230089 | 官瑞 |
|
139 | 230884 | 黃念慈 |
|
140 | 230799 | 孫啟航 |
|
| 學科 | 世界古代中世紀史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
141 | 230614 | 陳太斌 |
|
142 | 230092 | 郭羿顯 |
|
143 | 230814 | 李佳寶 |
|
144 | 230341 | 孫平 |
|
| 學科 | 世界近現代史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
145 | 230520 | 賈惠傑 |
|
146 | 230536 | 毛葭薇 |
|
147 | 230800 | 喬科偉 |
|
148 | 230860 | 沈昊淩 |
|
149 | 230414 | 王渭森 |
|
150 | 230268 | 王文琨 |
|
151 | 230057 | 魏曉婉 |
|
152 | 230705 | 楊雨樵 |
|
153 | 230130 | 趙春超 |
|
| 學科 | 世界地區與國别史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
154 | 230797 | 鞏固 |
|
155 | 230388 | 江橙 |
|
156 | 230821 | 靖珂 |
|
157 | 230098 | 魯亞敏 |
|
158 | 230041 | 王康旭 |
|
159 | 230166 | 王奕男 |
|
160 | 230652 | 趙藝徽 |
|
161 | 230934 | 周安 |
|
162 | 230139 | 周智威 |
|
我院的綜合考核采取線下進校考核,将于3月11日或12日舉行。綜合考核的時間、地點、如何辦理進校手續等具體安排,請各位考生關注學院近期通知,并請保持手機、郵箱暢通。
bevictor伟德官网
2023年3月1日