| 學科 | 課程與教學論 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
1 | 220202 | 馬駿骙 |
|
2 | 220278 | 劉國甯 |
|
3 | 220990 | 王聖岩 |
|
| 學科 | 文藝學 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
4 | 220623 | 戰紅 |
|
5 | 220193 | 許瑩瑩 |
|
6 | 220733 | 杜啟濤 |
|
7 | 220683 | 陶冶 |
|
8 | 220315 | 張妮 |
|
9 | 220637 | 何芳敏 |
|
| 學科 | 漢語言文字學 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
10 | 220690 | 郝晶晶 |
|
11 | 220288 | 張淯虹 |
|
12 | 220301 | 俞怡 |
|
13 | 220875 | 陳玉靜 |
|
14 | 220537 | 馬思湲 |
|
15 | 220484 | 張煥萍 |
|
16 | 220661 | 滕濟民 |
|
17 | 220332 | 朱玲莉 |
|
18 | 220877 | 蔣金晶 |
|
| 學科 | 中國古典文獻學 | |
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
19 | 220062 | 李準 |
|
20 | 220375 | 嚴楚喬 |
|
21 | 220389 | 韓璐 |
|
22 | 220612 | 殷星歡 |
|
23 | 220911 | 劉戀 |
|
24 | 221009 | 盧果 |
|
| 學科 | 中國古代文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
25 | 220566 | 盧源源 |
|
26 | 220643 | 周海燕 |
|
27 | 220051 | 許柳泓 |
|
28 | 220040 | 李菁 |
|
29 | 220684 | 任聲楠 |
|
30 | 220080 | 程強 |
|
31 | 220766 | 王騰 |
|
32 | 220862 | 程遙 |
|
33 | 220876 | 謝娟燕 |
|
34 | 220371 | 王妍 |
|
35 | 220571 | 陳玉華 |
|
36 | 220718 | 高岩 |
|
37 | 220303 | 夏芳莉 |
|
38 | 220139 | 張靜楠 |
|
39 | 220780 | 倪宇航 |
|
40 | 220069 | 羅娛婷 |
|
41 | 220414 | 劉烨枞 |
|
42 | 220164 | 韋萍 |
|
43 | 220424 | 李家人 |
|
44 | 220851 | 施岩 |
|
45 | 220555 | 李一鳴 |
|
46 | 220364 | 傅如意 |
|
| 學科 | 中國現當代文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
47 | 220097 | 虞濤 |
|
48 | 220304 | 王偉歌 |
|
49 | 220145 | 陳青松 |
|
50 | 220362 | 張俊傑 |
|
51 | 220355 | 陳志剛 |
|
52 | 220098 | 劉棟 |
|
53 | 220087 | 康玲玉 |
|
54 | 220512 | 趙澤楠 |
|
55 | 220939 | 朱青 |
|
56 | 220624 | 李沅羲 |
|
57 | 220556 | 房夢蝶 |
|
| 學科 | 比較文學與世界文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
58 | 220226 | 李雪鳳 |
|
59 | 220787 | 姜緣辰 |
|
60 | 220115 | 劉冠成 |
|
61 | 220369 | 楊健強 |
|
62 | 220932 | 秦萌遙 |
|
63 | 220254 | 黃俊豪 |
|
64 | 220714 | 黃宇維 |
|
65 | 220283 | 黃菊 |
|
66 | 220720 | 陳天慧 |
|
67 | 220462 | 徐立勳 |
|
68 | 220083 | 張歡 |
|
69 | 220017 | 谷欣茹 |
|
70 | 220096 | 高添 |
|
71 | 220938 | 劉昉 |
|
72 | 220830 | 劉緯州 |
|
73 | 220113 | 石慧敏 |
|
74 | 220217 | 周虹莉 |
|
75 | 220321 | 慎丹丹 |
|
76 | 220471 | 陶新玥 |
|
| 學科 | 中國少數民族語言文學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
77 | 220670 | 玉臘光罕 |
|
78 | 220854 | 張新羅 |
|
79 | 220618 | 龍文全 |
|
80 | 220179 | 麥麥提艾力·依的力斯 |
|
81 | 220513 | 向華武 |
|
82 | 220095 | 邊巴多吉 |
|
83 | 221012 | 周正廳 |
|
| 學科 | 都市文化學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
84 | 221015 | 溫笑雲 |
|
85 | 220456 | 房寶金 |
|
86 | 220195 | 盧璐 |
|
87 | 220247 | 李煜冰 |
|
88 | 220833 | 李鑫斓 |
|
89 | 220127 | 葉晶晶 |
|
| 學科 | 史學理論及史學史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
90 | 220788 | 王連浩 |
|
91 | 220171 | 衛金萍 |
|
| 學科 | 曆史地理學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
92 | 220180 | 陳吉 |
|
93 | 220814 | 張典 |
|
94 | 220363 | 李昆 |
|
95 | 220725 | 張天胤 |
|
96 | 220626 | 周勳 |
|
97 | 220461 | 餘靜 |
|
98 | 220631 | 李想 |
|
99 | 220308 | 楊旭傑 |
|
| 學科 | 曆史文獻學 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
100 | 220478 | 李想 |
|
101 | 220147 | 劉涵迪 |
|
| 學科 | 中國古代史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
102 | 220584 | 張慧潔 |
|
103 | 220805 | 陳婧 |
|
104 | 220958 | 王玺 |
|
105 | 220238 | 李瓊 |
|
106 | 220262 | 張春江 |
|
| 學科 | 專門史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
107 | 220967 | 黃孝波 |
|
108 | 220150 | 池龍威 |
|
109 | 220173 | 楊雪 |
|
110 | 220646 | 張燕姣 |
|
111 | 220334 | 鄭志凱 |
|
112 | 220335 | 曹宇 |
|
| 學科 | 中國近現代史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
113 | 220475 | 蘇志偉 |
|
114 | 220286 | 葉沖 |
|
115 | 220374 | 曾僑 |
|
116 | 220732 | 李恩全 |
|
117 | 220905 | 陳宏澤 |
|
118 | 220557 | 馮琬雲 |
|
| 學科 | 外國史學史與史學理論 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
119 | 220077 | 劉景赟 |
|
120 | 220129 | 李佳駿 |
|
121 | 220177 | 周淼淼 |
|
122 | 220550 | 趙子政 |
|
123 | 220801 | 劉豪 |
|
124 | 220991 | 陳權 |
|
| 學科 | 世界古代中世紀史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
125 | 220182 | 趙喜臣 |
|
126 | 220406 | 徐靜怡 |
|
127 | 220703 | 張藝 |
|
128 | 220519 | 孫夢倩 |
|
129 | 220305 | 趙陽 |
|
| 學科 | 世界近現代史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
130 | 220022 | 應榮榮 |
|
131 | 220081 | 李東航 |
|
132 | 220220 | 趙春超 |
|
133 | 220333 | 周夢琪 |
|
134 | 220396 | 牛一智 |
|
135 | 220617 | 柴元元 |
|
136 | 220685 | 王子昂 |
|
137 | 220957 | 梁富曙 |
|
| 學科 | 世界地區與國别史 |
|
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
138 | 220086 | 劉子華 |
|
139 | 220049 | 張紀偉 |
|
140 | 220408 | 孫藍波 |
|
141 | 220007 | 湯譽波 |
|
142 | 220920 | 紀華溪 |
|
143 | 220146 | 梁凱甯 |
|
144 | 220978 | 朱骁琛 |
|
我院的綜合考核采取在線方式,将于3月13日前舉行。在線綜合考核的時間等具體安排,請各位考生關注學院近期通知,并請保持手機、郵箱暢通。
bevictor伟德官网
2021年3月7日