依據《教育部等六部門關于做好家庭經濟困難學生認定工作的指導意見》以及上海市學生事務中心對上海市屬高校開展2024-2025年度家庭經濟困難學生認定工作的要求,經學生自主申請、民主評議小組評議、學院認定工作組初審,54名同學已通過我院2024-2025學年春季家庭經濟困難學生認定(學院初審)。現将名單公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 年級 |
1 | 210124719 | 周鋒 | 2021級 |
2 | 210124722 | 殷良钰 | 2021級 |
3 | 210124810 | 徐春陽 | 2021級 |
4 | 210124841 | 牛思媛 | 2021級 |
5 | 210154747 | 劉睿 | 2021級 |
6 | 210154762 | 潘泓璇 | 2021級 |
7 | 210154766 | 臧躍躍 | 2021級 |
8 | 210154772 | 王舒展 | 2021級 |
9 | 210154902 | 馬文青 | 2021級 |
10 | 210154909 | 白瑪桑吉 | 2021級 |
11 | 210184706 | 龔依穎 | 2021級 |
12 | 210194738 | 開麗比努爾·阿布都瓦哈甫 | 2021級 |
13 | 210194855 | 江鑫 | 2021級 |
14 | 210194858 | 迪娜·葉爾江 | 2021級 |
15 | 220114652 | 吳贇盼 | 2022級 |
16 | 220124705 | 婁潔 | 2022級 |
17 | 220124708 | 馬浩 | 2022級 |
18 | 220124713 | 吳夢瑩 | 2022級 |
19 | 220124718 | 李萌 | 2022級 |
20 | 220124824 | 胡蓮 | 2022級 |
21 | 220124825 | 嚴裕 | 2022級 |
22 | 220134724 | 邵佳慧 | 2022級 |
23 | 220151113 | 謝詩彤 | 2022級 |
24 | 220154754 | 肖馨雨 | 2022級 |
25 | 220154867 | 劉璐璐 | 2022級 |
26 | 220154875 | 唐江型 | 2022級 |
27 | 220154888 | 姚亞軒 | 2022級 |
28 | 220154891 | 李芳 | 2022級 |
29 | 220154895 | 趙珂藝 | 2022級 |
30 | 220184605 | 吳張揚 | 2022級 |
31 | 220184699 | 張越 | 2022級 |
32 | 220194601 | 麥麥提穆薩·蘇來曼 | 2022級 |
33 | 220194717 | 馬敏 | 2022級 |
34 | 220194723 | 米孜娜木·吐爾迪 | 2022級 |
35 | 220194726 | 旦增卓嘎 | 2022級 |
36 | 220194826 | 李冰倩 | 2022級 |
37 | 220194831 | 李星祝 | 2022級 |
38 | 220194833 | 張恩記 | 2022級 |
39 | 220194845 | 阿依努爾·阿布來提 | 2022級 |
40 | 230124553 | 鐘振 | 2023級 |
41 | 230124674 | 鄒玉 | 2023級 |
42 | 230124675 | 李晨豔 | 2023級 |
43 | 230124683 | 周蔓 | 2023級 |
44 | 230124804 | 高晴 | 2023級 |
45 | 230124805 | 嚴家麗 | 2023級 |
46 | 230144711 | 劉夢馨 | 2023級 |
47 | 230154853 | 郭靈熒 | 2023級 |
48 | 230154855 | 楊麗 | 2023級 |
49 | 230194698 | 德吉色珍 | 2023級 |
50 | 230194699 | 格桑拉姆 | 2023級 |
51 | 230194701 | 如菲納·圖爾貢 | 2023級 |
52 | 230194778 | 趙力 | 2023級 |
53 | 230194811 | 艾克旦·麥麥提 | 2023級 |
54 | 230194836 | 劉悅妍 | 2023級 |
公示時間為2024年6月17日—2024年6月21日。公示期間各單位或個人如有異議,請緻電:
021-64322805 吳老師、021-57123527 王老師
bevictor伟德官网
2024年6月14日