考生編号 | 考生姓名 | 報考專業 | 政治 理論 | 成績 1 | 外國語名稱 | 成績 2 | 業務課一 | 成績 3 | 業務課二 | 成績4 | 總分 | 備注 |
102701000005654 | 湯雪 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 76 | 英語二 | 79 | 教育綜合 | 131 | 語文課程與教學研究 | 122 | 408 | |
102701000006173 | 齊安然 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 136 | 語文課程與教學研究 | 125 | 407 | |
102701000014696 | 何文麗 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 70 | 教育綜合 | 125 | 語文課程與教學研究 | 136 | 400 | |
102701000006621 | 魏雅雯 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 79 | 教育綜合 | 133 | 語文課程與教學研究 | 114 | 398 | |
102701000007877 | 湯海龍 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 83 | 教育綜合 | 126 | 語文課程與教學研究 | 118 | 398 | |
102701000010441 | 程婉婉 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 59 | 教育綜合 | 143 | 語文課程與教學研究 | 125 | 398 | |
102701000011733 | 魏瑞星 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 61 | 英語二 | 75 | 教育綜合 | 128 | 語文課程與教學研究 | 134 | 398 | |
102701000006176 | 丁楊 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 127 | 語文課程與教學研究 | 126 | 397 | |
102701000014836 | 鄧明慧 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 81 | 教育綜合 | 122 | 語文課程與教學研究 | 125 | 397 | |
102701000003738 | 陳嘉媛 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 88 | 教育綜合 | 101 | 語文課程與教學研究 | 136 | 396 | |
102701000010558 | 柯欣雨 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 129 | 語文課程與教學研究 | 123 | 396 | |
102701000007881 | 毛芮 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 73 | 教育綜合 | 127 | 語文課程與教學研究 | 129 | 395 | |
102701000006184 | 胡楠 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 64 | 英語二 | 82 | 教育綜合 | 120 | 語文課程與教學研究 | 127 | 393 | |
102701000012573 | 牟泉潔 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 68 | 教育綜合 | 127 | 語文課程與教學研究 | 128 | 392 | |
102701000015771 | 蔣秋怡 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 134 | 語文課程與教學研究 | 113 | 392 | |
102701000001681 | 劉婧文 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 118 | 語文課程與教學研究 | 128 | 391 | |
102701000006625 | 徐安妮 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 67 | 教育綜合 | 129 | 語文課程與教學研究 | 121 | 389 | |
102701000006182 | 陳琳 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 73 | 教育綜合 | 130 | 語文課程與教學研究 | 113 | 388 | |
102701000006177 | 朱曉岚 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 70 | 教育綜合 | 126 | 語文課程與教學研究 | 120 | 387 | |
102701000007496 | 李政 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 68 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 133 | 語文課程與教學研究 | 112 | 387 | |
102701000012136 | 任蕾 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 59 | 教育綜合 | 131 | 語文課程與教學研究 | 126 | 387 | |
102701000003782 | 胡航萱 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 66 | 教育綜合 | 135 | 語文課程與教學研究 | 116 | 386 | |
102701000001429 | 張藝博 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 122 | 語文課程與教學研究 | 126 | 385 | |
102701000010366 | 王嫣然 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 117 | 語文課程與教學研究 | 132 | 385 | |
102701000013705 | 詹夢妮 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 77 | 教育綜合 | 117 | 語文課程與教學研究 | 119 | 385 | |
102701000013757 | 朱會敏 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 74 | 英語二 | 75 | 教育綜合 | 121 | 語文課程與教學研究 | 115 | 385 | |
102701000006955 | 卞維偉 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 63 | 英語二 | 68 | 教育綜合 | 124 | 語文課程與教學研究 | 129 | 384 | |
102701000005653 | 錢程 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 64 | 英語二 | 64 | 教育綜合 | 137 | 語文課程與教學研究 | 118 | 383 | |
102701000006947 | 張李麗 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 57 | 英語二 | 60 | 教育綜合 | 138 | 語文課程與教學研究 | 126 | 381 | |
102701000003762 | 魏兆翊 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 65 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 111 | 語文課程與教學研究 | 131 | 379 | |
102701000006174 | 嶽金玉 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 73 | 英語二 | 59 | 教育綜合 | 129 | 語文課程與教學研究 | 117 | 378 | |
102701000010368 | 柳彩雲 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 75 | 英語二 | 68 | 教育綜合 | 117 | 語文課程與教學研究 | 117 | 377 | |
102701000003796 | 孫慶 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 59 | 教育綜合 | 124 | 語文課程與教學研究 | 122 | 376 | |
102701000011728 | 時佳雯 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 112 | 語文課程與教學研究 | 123 | 376 | |
102701000003753 | 陳曉燕 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 64 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 112 | 語文課程與教學研究 | 125 | 375 | |
102701000006623 | 馮曉漪 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 127 | 語文課程與教學研究 | 110 | 375 | |
102701000006630 | 蔡文慧 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 120 | 語文課程與教學研究 | 116 | 375 | |
102701000008233 | 李秋菊 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 125 | 語文課程與教學研究 | 115 | 375 | |
102701000009520 | 陳詠梅 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 62 | 英語二 | 58 | 教育綜合 | 132 | 語文課程與教學研究 | 123 | 375 | |
102701000012451 | 鄭智慧 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 66 | 教育綜合 | 129 | 語文課程與教學研究 | 113 | 375 | |
102701000015894 | 李思帆 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 68 | 英語二 | 63 | 教育綜合 | 122 | 語文課程與教學研究 | 122 | 375 | |
102701000011140 | 黃瑩 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 73 | 英語二 | 57 | 教育綜合 | 120 | 語文課程與教學研究 | 124 | 374 | |
102701000013476 | 王銳芳 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 63 | 英語二 | 60 | 教育綜合 | 119 | 語文課程與教學研究 | 132 | 374 | |
102701000014758 | 袁潔 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 64 | 教育綜合 | 128 | 語文課程與教學研究 | 116 | 374 | |
102701000015166 | 羅銘麗 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 64 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 138 | 語文課程與教學研究 | 107 | 374 | |
102701000011320 | 龔紫玉 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 70 | 英語二 | 66 | 教育綜合 | 122 | 語文課程與教學研究 | 114 | 372 | |
102701000015065 | 鄭靜宇 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 63 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 121 | 語文課程與教學研究 | 116 | 372 | |
102701000016811 | 祁國梅 | 學科教學(語文) | 思想政治理論 | 54 | 英語二 | 40 | 教育綜合 | 99 | 語文課程與教學研究 | 103 | 296 | 少數民族骨幹計劃 |
102701000008918 | 丁團 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 75 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 117 | 中國現當代史 | 131 | 397 | |
102701000006193 | 陳于可慧 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 130 | 中國現當代史 | 122 | 395 | |
102701000007218 | 王丹 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 61 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 137 | 中國現當代史 | 121 | 393 | |
102701000006201 | 胡子旭 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 82 | 教育綜合 | 111 | 中國現當代史 | 124 | 389 | |
102701000008234 | 吳勝男 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 73 | 英語二 | 69 | 教育綜合 | 123 | 中國現當代史 | 124 | 389 | |
102701000006966 | 錢金琰 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 61 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 135 | 中國現當代史 | 117 | 387 | |
102701000008235 | 潘妍 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 68 | 教育綜合 | 132 | 中國現當代史 | 111 | 383 | |
102701000008919 | 郎挺 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 63 | 教育綜合 | 126 | 中國現當代史 | 123 | 383 | |
102701000008650 | 查四傑 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 75 | 英語二 | 59 | 教育綜合 | 116 | 中國現當代史 | 132 | 382 | |
102701000016366 | 劉笑池 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 76 | 教育綜合 | 129 | 中國現當代史 | 100 | 376 | |
102701000005865 | 楊文傑 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 70 | 教育綜合 | 126 | 中國現當代史 | 112 | 374 | |
102701000000880 | 楊豔榮 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 63 | 教育綜合 | 132 | 中國現當代史 | 104 | 370 | |
102701000006635 | 朱坤坤 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 57 | 教育綜合 | 120 | 中國現當代史 | 126 | 370 | |
102701000006971 | 邝珂欣 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 53 | 英語二 | 56 | 教育綜合 | 134 | 中國現當代史 | 126 | 369 | |
102701000008773 | 汪智博 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 64 | 英語二 | 63 | 教育綜合 | 114 | 中國現當代史 | 125 | 366 | |
102701000000700 | 薛玉荷 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 67 | 教育綜合 | 102 | 中國現當代史 | 126 | 361 | |
102701000003814 | 王陳琳莺 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 71 | 教育綜合 | 130 | 中國現當代史 | 94 | 361 | |
102701000006968 | 金怡 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 64 | 英語二 | 73 | 教育綜合 | 116 | 中國現當代史 | 107 | 360 | |
102701000011963 | 楊婷 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 67 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 130 | 中國現當代史 | 97 | 359 | |
102701000006634 | 李可 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 72 | 英語二 | 55 | 教育綜合 | 117 | 中國現當代史 | 112 | 356 | |
102701000015435 | 徐宇奔 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 63 | 英語二 | 59 | 教育綜合 | 121 | 中國現當代史 | 111 | 354 | |
102701000012574 | 王繼龍 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 65 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 124 | 中國現當代史 | 90 | 353 | |
102701000000665 | 張慧娟 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 55 | 教育綜合 | 117 | 中國現當代史 | 109 | 352 | |
102701000007658 | 付政 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 68 | 英語二 | 69 | 教育綜合 | 112 | 中國現當代史 | 103 | 352 | |
102701000009123 | 郭芷含 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 69 | 英語二 | 69 | 教育綜合 | 122 | 中國現當代史 | 92 | 352 | |
102701000003822 | 周淩波 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 66 | 英語二 | 74 | 教育綜合 | 120 | 中國現當代史 | 90 | 350 | |
102701000007883 | 夏凡 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 65 | 英語二 | 72 | 教育綜合 | 117 | 中國現當代史 | 95 | 349 | |
102701000009236 | 高磊 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 71 | 英語二 | 65 | 教育綜合 | 113 | 中國現當代史 | 100 | 349 | |
102701000012320 | 蔡宇 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 68 | 英語二 | 67 | 教育綜合 | 110 | 中國現當代史 | 99 | 344 | |
102701000012035 | 顔廷蒙 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 65 | 英語二 | 62 | 教育綜合 | 114 | 中國現當代史 | 98 | 339 | |
102701000003809 | 應佳慧 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 74 | 英語二 | 62 | 教育綜合 | 121 | 中國現當代史 | 80 | 337 | |
102701000013038 | 郭志堅 | 學科教學(曆史) | 思想政治理論 | 61 | 英語二 | 64 | 教育綜合 | 131 | 中國現當代史 | 81 | 337 | |
102701000012264 | 李峥 | 文藝學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 67 | 文藝學與美學 | 144 | 寫作A | 140 | 420 | |
102701000005612 | 王超 | 文藝學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 79 | 文藝學與美學 | 145 | 寫作A | 125 | 419 | |
102701000008376 | 李康傑 | 文藝學 | 思想政治理論 | 57 | 英語一 | 60 | 文藝學與美學 | 140 | 寫作A | 140 | 397 | |
102701000016070 | 帥子怡 | 文藝學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 75 | 文藝學與美學 | 140 | 寫作A | 110 | 396 | |
102701000007807 | 靳宇揚 | 文藝學 | 思想政治理論 | 75 | 英語一 | 73 | 文藝學與美學 | 129 | 寫作A | 110 | 387 | |
102701000009260 | 陶雲 | 文藝學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 58 | 文藝學與美學 | 138 | 寫作A | 120 | 384 | |
102701000000542 | 李紫欣 | 文藝學 | 思想政治理論 | 63 | 英語一 | 62 | 文藝學與美學 | 148 | 寫作A | 105 | 378 | |
102701000016410 | 沈卓成 | 文藝學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 73 | 文藝學與美學 | 106 | 寫作A | 130 | 376 | |
102701000015404 | 公浩然 | 文藝學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 69 | 文藝學與美學 | 103 | 寫作A | 130 | 372 | |
102701000005472 | 萬小钰 | 文藝學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 66 | 文藝學與美學 | 112 | 寫作A | 120 | 366 | |
102701000015891 | 梁欣婕 | 文藝學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 59 | 文藝學與美學 | 108 | 寫作A | 120 | 358 | |
102701000011664 | 田夢姚 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 70 | 現代漢語B | 118 | 語言學概論和古代漢語 | 135 | 399 | |
102701000012977 | 陳欣怡 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 65 | 現代漢語B | 126 | 語言學概論和古代漢語 | 142 | 398 | |
102701000005847 | 吳思璇 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 135 | 語言學概論和古代漢語 | 131 | 393 | |
102701000014928 | 駱仁能 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 73 | 現代漢語B | 132 | 語言學概論和古代漢語 | 118 | 392 | |
102701000006583 | 王盼盼 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 131 | 語言學概論和古代漢語 | 126 | 385 | |
102701000014345 | 王楠 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 64 | 現代漢語B | 112 | 語言學概論和古代漢語 | 141 | 382 | |
102701000012553 | 萬博文 | 語言學及應用語言學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 66 | 現代漢語B | 120 | 語言學概論和古代漢語 | 126 | 380 | |
102701000003082 | 王儀韻 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 69 | 現代漢語B | 139 | 語言學概論和古代漢語 | 143 | 418 | |
102701000008211 | 王昊臻 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 64 | 現代漢語B | 133 | 語言學概論和古代漢語 | 138 | 402 | |
102701000011318 | 謝建瓊 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 67 | 現代漢語B | 133 | 語言學概論和古代漢語 | 122 | 395 | |
102701000001638 | 高志勇 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 70 | 現代漢語B | 137 | 語言學概論和古代漢語 | 118 | 394 | |
102701000014955 | 譚亞鑫 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 69 | 現代漢語B | 124 | 語言學概論和古代漢語 | 127 | 392 | |
102701000015703 | 李玲 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 68 | 現代漢語B | 124 | 語言學概論和古代漢語 | 128 | 391 | |
102701000008756 | 應可晴 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 73 | 現代漢語B | 125 | 語言學概論和古代漢語 | 123 | 390 | |
102701000015055 | 歐陽雅欣 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 59 | 現代漢語B | 134 | 語言學概論和古代漢語 | 131 | 390 | |
102701000003081 | 王欣怡 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 62 | 現代漢語B | 131 | 語言學概論和古代漢語 | 123 | 388 | |
102701000000109 | 李涵 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 65 | 現代漢語B | 128 | 語言學概論和古代漢語 | 121 | 387 | |
102701000007624 | 李曉彤 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 60 | 現代漢語B | 132 | 語言學概論和古代漢語 | 128 | 387 | |
102701000003074 | 李昕頤 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 119 | 語言學概論和古代漢語 | 133 | 384 | |
102701000008835 | 鐘家利 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 59 | 現代漢語B | 131 | 語言學概論和古代漢語 | 130 | 384 | |
102701000015803 | 屈奕男 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 134 | 語言學概論和古代漢語 | 117 | 383 | |
102701000003076 | 昂玥辰 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 57 | 英語一 | 70 | 現代漢語B | 120 | 語言學概論和古代漢語 | 134 | 381 | |
102701000015248 | 張惠芳 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 125 | 語言學概論和古代漢語 | 126 | 381 | |
102701000011667 | 劉明奇 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 59 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 124 | 語言學概論和古代漢語 | 133 | 377 | |
102701000009706 | 趙悅悅 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 56 | 現代漢語B | 123 | 語言學概論和古代漢語 | 129 | 376 | |
102701000011668 | 嶽夢婷 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 62 | 現代漢語B | 113 | 語言學概論和古代漢語 | 132 | 376 | |
102701000008556 | 任迎潔 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 60 | 英語一 | 58 | 現代漢語B | 134 | 語言學概論和古代漢語 | 120 | 372 | |
102701000006584 | 修蓉 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 61 | 英語一 | 55 | 現代漢語B | 128 | 語言學概論和古代漢語 | 126 | 370 | |
102701000000921 | 史子豪 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 61 | 現代漢語B | 126 | 語言學概論和古代漢語 | 116 | 369 | |
102701000003084 | 經舉豪 | 漢語言文字學 | 思想政治理論 | 61 | 英語一 | 67 | 現代漢語B | 114 | 語言學概論和古代漢語 | 127 | 369 | |
102701000015041 | 彭雨欣 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 66 | 古代漢語 | 112 | 寫作A | 120 | 370 | |
102701000013229 | 焦燕燕 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 59 | 古代漢語 | 105 | 寫作A | 125 | 360 | |
102701000002728 | 孫立川 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 63 | 英語一 | 77 | 古代漢語 | 94 | 寫作A | 125 | 359 | |
102701000002730 | 傅則易 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 73 | 古代漢語 | 111 | 寫作A | 110 | 358 | |
102701000002726 | 潘琳卓娜 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 62 | 英語一 | 55 | 古代漢語 | 119 | 寫作A | 120 | 356 | |
102701000013782 | 張婧怡 | 中國古典文獻學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 62 | 古代漢語 | 100 | 寫作A | 125 | 355 | |
102701000013860 | 張婧宜 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 67 | 中國文學史 | 132 | 寫作A | 135 | 407 | |
102701000014661 | 王延奕 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 68 | 中國文學史 | 128 | 寫作A | 130 | 400 | |
102701000000360 | 趙光怡 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 日語 | 71 | 中國文學史 | 129 | 寫作A | 125 | 396 | |
102701000013737 | 季悅 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 61 | 中國文學史 | 129 | 寫作A | 135 | 396 | |
102701000002739 | 吳文 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 65 | 中國文學史 | 132 | 寫作A | 128 | 392 | |
102701000002754 | 李博 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 71 | 中國文學史 | 130 | 寫作A | 122 | 392 | |
102701000009213 | 卞雪岩 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 70 | 中國文學史 | 131 | 寫作A | 125 | 392 | |
102701000006047 | 任倩倩 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 68 | 中國文學史 | 125 | 寫作A | 125 | 388 | |
102701000008451 | 陳淑慧 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 73 | 中國文學史 | 121 | 寫作A | 125 | 388 | |
102701000008178 | 楊婷 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 66 | 中國文學史 | 124 | 寫作A | 120 | 386 | |
102701000006045 | 孫葉 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 66 | 中國文學史 | 125 | 寫作A | 125 | 384 | |
102701000011261 | 周玉玲 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 65 | 中國文學史 | 117 | 寫作A | 130 | 384 | |
102701000012528 | 姜家琪 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 59 | 中國文學史 | 133 | 寫作A | 125 | 383 | |
102701000000383 | 張玺 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 55 | 中國文學史 | 122 | 寫作A | 140 | 382 | |
102701000010299 | 朱其歡 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 65 | 中國文學史 | 129 | 寫作A | 120 | 382 | |
102701000008747 | 丁佳妤 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 59 | 中國文學史 | 124 | 寫作A | 125 | 381 | |
102701000013261 | 張永傑 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 58 | 中國文學史 | 129 | 寫作A | 120 | 381 | |
102701000014612 | 黃箫筲 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 63 | 英語一 | 69 | 中國文學史 | 134 | 寫作A | 115 | 381 | |
102701000015892 | 苟煜 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 63 | 中國文學史 | 121 | 寫作A | 128 | 381 | |
102701000002747 | 周欣然 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 76 | 中國文學史 | 118 | 寫作A | 120 | 380 | |
102701000012421 | 朱李锴 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 57 | 中國文學史 | 126 | 寫作A | 130 | 380 | |
102701000006049 | 李德豪 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 68 | 中國文學史 | 124 | 寫作A | 115 | 379 | |
102701000012709 | 林岩岩 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 61 | 英語一 | 58 | 中國文學史 | 130 | 寫作A | 130 | 379 | |
102701000000751 | 蘇曉歡 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 58 | 中國文學史 | 134 | 寫作A | 120 | 378 | |
102701000002748 | 薛永興 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 61 | 中國文學史 | 123 | 寫作A | 122 | 377 | |
102701000012230 | 陳文婷 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 62 | 日語 | 67 | 中國文學史 | 123 | 寫作A | 125 | 377 | |
102701000008180 | 宋弘毅 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 61 | 英語一 | 76 | 中國文學史 | 124 | 寫作A | 115 | 376 | |
102701000008827 | 梁盼鑫 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 60 | 英語一 | 65 | 中國文學史 | 126 | 寫作A | 125 | 376 | |
102701000012972 | 胡梓玉 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 62 | 英語一 | 61 | 中國文學史 | 127 | 寫作A | 125 | 375 | |
102701000008448 | 徐文倩 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 63 | 中國文學史 | 122 | 寫作A | 125 | 374 | |
102701000012102 | 鄒潔 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 62 | 中國文學史 | 130 | 寫作A | 115 | 374 | |
102701000013327 | 陳偉傑 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 66 | 英語一 | 69 | 中國文學史 | 109 | 寫作A | 130 | 374 | |
102701000000305 | 李子烨 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 58 | 英語一 | 54 | 中國文學史 | 126 | 寫作A | 135 | 373 | |
102701000002761 | 王夢娟 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 70 | 中國文學史 | 118 | 寫作A | 120 | 373 | |
102701000006566 | 王穎恬 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 77 | 中國文學史 | 100 | 寫作A | 125 | 373 | |
102701000012420 | 曹迪迪 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 57 | 中國文學史 | 132 | 寫作A | 120 | 373 | |
102701000015043 | 胡宗詠 | 中國古代文學 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 61 | 中國文學史 | 114 | 寫作A | 125 | 373 | |
102701000008749 | 朱丹丹 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 84 | 中國現當代文學 | 138 | 寫作A | 115 | 411 | |
102701000014742 | 顧雪梅 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 74 | 英語一 | 78 | 中國現當代文學 | 146 | 寫作A | 110 | 408 | |
102701000005616 | 董斯傑 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 78 | 中國現當代文學 | 118 | 寫作A | 130 | 391 | |
102701000016562 | 邰小藝 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 74 | 中國現當代文學 | 122 | 寫作A | 120 | 383 | |
102701000000955 | 李揚 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 58 | 中國現當代文學 | 140 | 寫作A | 120 | 382 | |
102701000005619 | 孫蘊茹 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 73 | 中國現當代文學 | 127 | 寫作A | 115 | 382 | |
102701000008185 | 楊丹 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 67 | 中國現當代文學 | 123 | 寫作A | 120 | 379 | |
102701000008829 | 鄒佳瑾 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 67 | 英語一 | 76 | 中國現當代文學 | 116 | 寫作A | 120 | 379 | |
102701000011854 | 董影 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 58 | 中國現當代文學 | 119 | 寫作A | 130 | 375 | |
102701000010731 | 廖亞婕 | 中國現當代文學 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 63 | 中國現當代文學 | 130 | 寫作A | 110 | 373 | |
