經複試小組複試,并經院研究生招生領導小組審核,拟錄取結果如下,後續相關手續請關注校研究生院以及學院網站。
序号 | 姓 名 | 拟錄取專業 | 備注 | |
1 | 103573000025233 | 王夢 | 中國史 |
|
2 | 106363060200456 | 李美龍 | 中國史 |
|
3 | 103843215000972 | 夏知雨 | 中國史 |
|
4 | 104863112014409 | 張國玉 | 中國史 |
|
5 | 106363060200081 | 張潤秋 | 中國史 |
|
6 | 100023114116753 | 楊子怡 | 中國史 |
|
7 | 103843213300701 | 周青洪 | 中國史 |
|
8 | 105113009210523 | 曹凱 | 中國史 |
|
9 | 106363060200397 | 文宇 | 中國史 |
|
10 | 104593411220036 | 葉璋常 | 中國史 |
|
11 | 106733000027412 | 賀詩涵 | 中國史 |
|
12 | 104863112020819 | 吳勃良 | 中國史 |
|
13 | 103573000025403 | 範世媛 | 中國史 |
|
14 | 101833211218443 | 包建輝 | 中國史 |
|
15 | 105113009210695 | 張玥 | 中國史 |
|
16 | 106733000027216 | 孫問 | 中國史 |
|
17 | 103573000025324 | 梁墁 | 中國史 |
|
18 | 104233142916705 | 孫潔 | 中國史 |
|
19 | 105113009210569 | 黃心宇 | 中國史 |
|
20 | 104593411220096 | 李正 | 中國史 |
|
21 | 106363060200110 | 敬丹 | 中國史 |
|
22 | 103843213600832 | 李娜 | 世界史 |
|
23 | 103843214200896 | 周正 | 世界史 |
|
24 | 106363060300002 | 姜钰林 | 世界史 |
|
25 | 105113009210983 | 王仁超 | 世界史 |
|
26 | 105743000003994 | 劉恒芝 | 世界史 |
|
27 | 105113009211055 | 曹逸純 | 世界史 |
|
28 | 103843213500727 | 陳藝琳 | 世界史 |
|
29 | 106973415908286 | 杜豔茹 | 世界史 |
|
30 | 107183621221979 | 賀昭曌 | 世界史 |
|
31 | 106973410108266 | 王子昂 | 世界史 |
|
32 | 103703210007720 | 徐笑寒 | 世界史 |
|
33 | 103843215000968 | 冉若緣 | 世界史 |
|
34 | 105743000004227 | 林丹穎 | 世界史 |
|
35 | 105423432109429 | 李夢琴 | 漢語言文字學 |
|
36 | 105423430209365 | 歐陽亦晴 | 漢語言文字學 |
|
37 | 106353405039331 | 雷詩穎 | 漢語言文字學 |
|
38 | 100023113319114 | 管慶鋒 | 漢語言文字學 |
|
39 | 103463210001935 | 李念 | 漢語言文字學 |
|
40 | 103193371321227 | 魏紅 | 漢語言文字學 |
|
41 | 105113008209417 | 張議雲 | 語言學及應用語言學 |
|
42 | 104143050102021 | 高抒緣 | 語言學及應用語言學 |
|
43 | 105593210004823 | 童豔豔 | 語言學及應用語言學 |
|
44 | 103193321408694 | 陳熙 | 課程與教學論 |
|
45 | 102003210100290 | 黃秋萍 | 課程與教學論 |
|
bevictor伟德官网
2022.4.14