學科:課程與教學論 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
1 | 240716 | 陳子明 |
|
2 | 240359 | 蔣磊 |
|
3 | 240778 | 梁俊 |
|
學科:文藝學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
4 | 240145 | 李佳宸 |
|
5 | 240566 | 劉娟 |
|
6 | 240302 | 王娟 |
|
7 | 240930 | 吳迪迪 |
|
8 | 240711 | 餘楊 |
|
9 | 240567 | 袁開源 |
|
學科:漢語言文字學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
10 | 240538 | 何怡雯 |
|
11 | 240829 | 李聰 |
|
12 | 240559 | 婁雪瑞 |
|
13 | 240949 | 呂宜澤 |
|
14 | 240006 | 潘源濤 |
|
15 | 240494 | 吳宏輝 |
|
16 | 240656 | 徐帥 |
|
17 | 240364 | 鄭劍茹 |
|
學科:中國古典文獻學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
18 | 240125 | 曾琳 |
|
19 | 240353 | 付麗穎 |
|
20 | 240325 | 高九東 |
|
21 | 240802 | 李婵妃 |
|
22 | 240407 | 劉嘉欣 |
|
23 | 240405 | 妙慶齡 |
|
24 | 240658 | 王高潮 |
|
25 | 240571 | 嚴雨家 |
|
26 | 240806 | 餘雷 |
|
27 | 240695 | 趙越 |
|
學科:中國古代文學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
28 | 240486 | 陳超 |
|
29 | 240292 | 陳偉傑 |
|
30 | 240105 | 耿思晗 |
|
31 | 240300 | 黃文浩 |
|
32 | 240704 | 黃玉潔 |
|
33 | 240432 | 季悅 |
|
34 | 240185 | 李秋明 |
|
35 | 240607 | 李子烨 |
|
36 | 240832 | 劉曉晴 |
|
37 | 240600 | 劉鑫源 |
|
38 | 240160 | 劉星雁 |
|
39 | 240792 | 劉姿含 |
|
40 | 240414 | 孫偉航 |
|
41 | 240459 | 王思琪 |
|
42 | 240351 | 王昕蓓 |
|
43 | 240558 | 王緣 |
|
44 | 240840 | 吳樹亮 |
|
45 | 240489 | 項一 |
|
46 | 240581 | 嚴夢 |
|
47 | 240851 | 張樂彤 |
|
48 | 240258 | 張悅 |
|
學科:中國現當代文學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
49 | 240279 | 侯林鑫 |
|
50 | 240016 | 黃佩佩 |
|
51 | 240202 | 李夢園 |
|
52 | 240297 | 劉聿秋 |
|
53 | 240124 | 呂晴 |
|
54 | 240078 | 任钰镯 |
|
55 | 240472 | 蘇雪芳 |
|
56 | 240157 | 王夢 |
|
57 | 240065 | 闫晗 |
|
58 | 240357 | 張鑫鑫 |
|
59 | 240230 | 張學超 |
|
60 | 240770 | 鄭雪禮 |
|
學科:比較文學與世界文學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
61 | 240752 | 陳亞潔 |
|
62 | 240947 | 窦曉菲 |
|
63 | 240853 | 郭豔花 |
|
64 | 240621 | 洪晨瑩 |
|
65 | 240605 | 魯媛媛 |
|
66 | 240908 | 全薇 |
|
67 | 240758 | 唐聖煜 |
|
68 | 240597 | 謝育文 |
|
69 | 240876 | 楊肖 |
|
70 | 240714 | 尹慧淩 |
|
71 | 240144 | 于錦江 |
|
72 | 240178 | 張媛 |
|
學科:中國少數民族語言文學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
73 | 240005 | 劉鑄東 |
|
74 | 240525 | 娜琳 | 少數民族骨幹計劃 |
75 | 240315 | 沈小玲 | 少數民族骨幹計劃 |
76 | 240022 | 王鳴華 |
|
77 | 240316 | 王旭霞 | 少數民族骨幹計劃 |
78 | 240661 | 韋炜 | 少數民族骨幹計劃 |
79 | 240841 | 羊忠吉 | 少數民族骨幹計劃 |
80 | 240780 | 楊珍 | 少數民族骨幹計劃 |
81 | 240290 | 趙亞先 | 少數民族骨幹計劃 |
學科:都市文化學 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
82 | 240018 | 鄧曉 |
|
83 | 240517 | 何玉蓮 |
|
84 | 240709 | 呂怡樂 |
|
85 | 240373 | 汪榮 |
|
86 | 240585 | 王甯遠 |
|
87 | 240831 | 王喆生 |
|
學科:數字人文 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
88 | 240017 | 戴維 |
|
89 | 240846 | 董娅茹 |
|
90 | 240097 | 段偉 |
|
91 | 240409 | 劉歡 |
|
92 | 240340 | 彭宇環 |
|
93 | 240393 | 孫愛華 |
|
94 | 240834 | 王钊江 |
|
95 | 240133 | 楊衍亮 |
|
96 | 240480 | 趙影傑 |
|
學科:中國史 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
97 | 240684 | 陳濤 |
|
98 | 240269 | 陳彥明 |
|
99 | 240096 | 崔家田 |
|
100 | 240767 | 丁曉蕗 |
|
101 | 240007 | 丁逸甯 |
|
102 | 240387 | 董麗娜 |
|
103 | 240027 | 方華康 |
|
104 | 240860 | 高旭 |
|
105 | 240039 | 管世堯 |
|
106 | 240208 | 郝曉晖 |
|
107 | 240645 | 何林鋒 |
|
108 | 240021 | 侯文卿 |
|
109 | 240910 | 賈瑞臣 |
|
110 | 240303 | 李晨灏 |
|
111 | 240551 | 李芳方 |
|
112 | 240094 | 李莉 |
|
113 | 240950 | 李偉笑 |
|
114 | 240450 | 劉利艾 |
|
115 | 240075 | 羅偉峰 |
|
116 | 240264 | 孫武 |
|
117 | 240270 | 唐星星 |
|
118 | 240295 | 田樂鵬 |
|
119 | 240214 | 王鑫鵬 |
|
120 | 240087 | 胥杞璠 |
|
121 | 240009 | 許俊文 |
|
122 | 240429 | 楊斌 |
|
123 | 240552 | 楊俊 |
|
124 | 240190 | 餘陽洋 |
|
125 | 240909 | 張凱 |
|
126 | 240240 | 張凱旋 |
|
127 | 240169 | 張林濤 |
|
128 | 240047 | 鄭豆豆 |
|
129 | 240025 | 周露露 |
|
130 | 240237 | 周俨婧 |
|
131 | 240354 | 鄒澤顯 |
|
學科:外國史學史與史學理論 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
132 | 240137 | 黎月澄 |
|
133 | 240158 | 盧俊昊 |
|
134 | 240008 | 麼瑤 |
|
135 | 240504 | 吳婷婷 |
|
學科:世界古代中世紀史 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
136 | 240513 | 陳智煊 |
|
137 | 240812 | 丁玉萱 |
|
138 | 240372 | 高啟航 |
|
139 | 240104 | 林泓 |
|
學科:世界近現代史 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
140 | 240522 | 陳亦楠 |
|
141 | 240199 | 程樹武 |
|
142 | 240191 | 費宇航 |
|
143 | 240741 | 郝欣欣 |
|
144 | 240810 | 汪穎 |
|
145 | 240167 | 許柳 |
|
146 | 240805 | 趙非凡 |
|
學科:世界地區與國别史 |
| ||
| 報名号 | 姓名 | 備注 |
147 | 240488 | 白景旭 |
|
148 | 240012 | 黃心怡 |
|
149 | 240159 | 王恪彥 |
|
150 | 240587 | 吳佳奕 |
|
151 | 240801 | 楊旭 |
|
152 | 240368 | 張紫純 |
|
153 | 240211 | 周冬昊 |
|
154 | 240219 | 周俊 |
|
我院的綜合考核采取線下進校考核,将于3月16日或17日舉行。綜合考核的時間、地點等具體安排,請各位考生關注學院近期通知,并請保持手機、郵箱暢通。
bevictor伟德官网
2024年3月6日